Satt nyss och sammanställde mina resultat för att skicka till min PT Sarah, inför vårt samtal på torsdag!
Det har hänt en del!!
Datum; | 21/2 | 4/3 | 4/4 | 2/5 | 1/6 | Total minskning: | |
Vikt: | 91 kg | 88,7 kg | 84,8 kg | 81,8kg (vikt 28/4) | 78,8kg | 12,2 kg | |
mått: | |||||||
byst | 114,5 cm | 111 cm | 106 cm | 103 cm | 102,5cm | 12 cm | |
under byst | - | - | 94 cm | 90 cm | 89 cm | 5 cm | |
midja | 110 cm | 108 cm | 98 cm | 93 cm | 90 cm | 20 cm | |
höft | 117 cm | 117 cm | 112 cm | 109 cm | 103 cm | 14 cm | |
lår höger | 66,5 cm | 66 cm | 61 cm | 59 cm | 57,5 cm | 9 cm | |
lår vänster | 66,5 cm | 66 cm | 61 cm | 59 cm | 57,5 cm | 9 cm | |
överarm höger | 31,5 cm | 31 cm | 30,5 cm | 30 cm | 29,5 cm | 2 cm | |
överarm vänster | 31,5 cm | 31 cm | 30,5 cm | 30 cm | 29,5 cm | 2 cm | |
Totalt cm | 73 cm |
Så jag njuter av mina resultat och gosar med mina söner i soffan! Idag har jag vilodag! Imorgon kör vi igen...
Ha en fin afton!
Kram Pernilla
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar